Неформованные огнеупоры
|
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ |
Назначение |
|
Мертель огнеупорный МШ-28, МШ-32, МШ-32-2 |
ГОСТ 6137-97 ТУ 1521-004-00187116-2001 |
Предназначен для связывания алюмосиликатных огнеупоров в кладке |
|
Шамот кусковой и молотый ШГР2-32, ШГР1-32, ШГР-28, ШГР-35, ШГР-38 |
ТУ 1518-020-00188162-97 |
Предназначен для производства огнеупорных изделий и материалов |
|
Порошки молотые шамота и огнеупорной глины ПШБМ, ПШВМ, ПГА, ПГБ, ПГВ |
ТУ 1522-009-00190495-99 |
Предназначены для изготовления мертелей, огнеупорных масс и обмазок |
|
Заполнители шамотные ЗШБ (3,4 кл.), ЗШБу средне и мелкозернистые, а также другого зернового состава по согласованию заказчика |
ГОСТ 23037-99 |
Предназначены для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий и мертелей |
|
Гидроалюмосиликатный порошок (ГАС-порошок) |
ТУ 1518-003-00187116-2000 |
Используется в литейном производстве для напыления форм, а также в производстве строительных материалов как порошок предохраняющий изделия от слипания. |
|
Порошок алюмосиликатный марки ПАС (содержание Al 2O 3 – 46÷65%) |
ТУ 1518-005-00187116-2003 |
Используется в металлургической и огнеупорной промышленности |
|
Шамот высокоглиноземистый молотый марки ПНВ-69 |
ТУ 1522-013-00187116-2003 |
Используется для изготовления огнеупорных мертелей масс и обмазок |
|
Муллитовые массы марки ММЛ-65 |
ТУ 1523-005-49012115-2003 |
Применяются для выполнения монолитных футеровок чугуноразливочных ковшей и других тепловых агрегатов |
|
Глины марки ГИМ |
ТУ 4191-008-00200992-01 |
Применяются в металлургической промышленности |
|
Глины марки ГИО-1-4 |
ТУ 1512-006-00200992-2001 |
Используются для производства огнеупорных изделий и материалов |
|
Глины керамические Ульяновского месторождения марки УС-1, 2, 3; УП-1, 2, 3 |
ТУ 1512-021-00188162-97 |
Используются для производства огнеупорных и керамических изделий и материалов |
|
Глины марки ГИЦ |
ТУ 1571-007-00200992-2001 |
Используется для производства в цементной промышленности |
Физико-химические показатели неформованных огнеупоров
|
|
Порошок молотый высоглино земистый | Мертель алюмосиликатный шамотный | Порошок шамота мелкозернистый | Порошок основной глины | Шамот огнеупорный кусковой | |||||||
| ТУ 1522-013-00187116-2003 | ТУ 1521-004-00187116-2001 | ТУ 1522-009-00190495-99 | ТУ 1522-009-00190495 -99 | ТУ 1518-020-00188162 -97 | ||||||||
| ПМВ-69-3 | ПМВ-69-7 | МШ 32-1 | МШ 32-2 | ПШБМ | ПШВМ | ПГА | ПГБ | ПГВ | ШГР-38 | ШГР-32 | ШГР-28 | |
| 1. Массовая доля, %Al2O3 не менее | 69 | 69 | 32 | 32 | 30 | 28 | 35 | 30 | 28 | |||
| Fe2O3 не более | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | |||||
| 2. Изменение массы при прокаливании | 2,5-4,5 | 2,5-4,6 | ||||||||||
| 3. Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | 1730 | 1690 | 1690 | 1670 | 1580 | 1730 | 1670 | 1580 | 1730 | 1710 | 1670 |
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 |
| 5. Водопоглащение, %, не более | 4 | 8 | 12 | |||||||||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | ||||||||||||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | ||||||||||||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | ||||||||||||
| №7 | 98 | |||||||||||
| №5 | ||||||||||||
| №3 | 96 | 99 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| №2 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | ||||
| №05 | 25 | 20 | 65 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| №009 | 9 | 5 | 45 | 45 | ||||||||
| Наименование показателей | Шамот высоко глиназемистый кусковой | Заполнитель шамотный |
Гидроалюмо силикатный порошок |
Массы муллитовые для монолитных футеровок сталерозливочных ковшей | Порошок алюмосиликатный | Шамот огнеупорный молотый | |||
| ТУ 1518-012-00187116-2000 | ГОСТ 23037-99 | ТУ 1518-003-00187116-2000 | ТУ 1523-005-49012115-2003 | ТУ 1518-005-00187116-2003 | ТУ 1522-015-00187116-2008 | ||||
| ШБО-69 | ЗШБ (4) | ЗШБ (5) | ГАС "Б" | ММЛ-65-2 | ПАС "Б" | ШГР-38-7 | ШГР-38-3 | ШГР-38-3 (N3-1) | |
| 1. Массовая доля, %Al2O3 не менее | 69 | 28 | 28 | 28,5-45 | 65 | 46-65 | 38 | 38 | 38 |
| Fe2O3 не более | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| 2. Изменение массы при прокаливании | 4,1-10 | 1-2,5 | |||||||
| 3.Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | 1630 | 1630 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | ||
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 2 | 0,5 | 5,0-6,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5. Водопоглащение, %, не более | 5 | 8 | Реакция водной вытяжки рН5,6-7,5 | ||||||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | |||||||||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | |||||||||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | 100 | ||||||||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | 25 | ||||||||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||||||||
| №7 | 98 | ||||||||
| №5 | 95 | ||||||||
| №3 | 92 | N 03/5-99,5 | 98 | 98 | |||||
| №2 | 55 | 95 | N 02-80 | 80 | N 005-700 | 95 | 95 | ||
| №05 | 20 | 40 | 72 | 20 | 40 | 15 | |||
| №009 | 15 | 23-50 | 4 | 4 | |||||
