Огнеупорные кирпичи
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ |
Назначение |
Огнеупорный кирпич ША,ШБ, ШАК, ШАГС №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 110, 111 |
ГОСТ 390-96 ГОСТ 8691-73 |
Применяется для кладки различных промышленных и бытовых печей, котлов, котельных, каминов, саун и др. Для кирпичей марки ША – температура применения – 1400 °С. |
Форма и размеры огнеупорных кирпичей
Форма изделий | Марка и номер изделия | Размеры изделий, мм. | V, см 3 | |||
а | а1 | б | в | |||
Клин торцевой
|
ШЦУ, ШЦС | ГОСТ 21436-2004 | ||||
1 | 100 | 88 | 150 | 300 | 4230 | |
2 | 75 | 55 | 150 | 300 | 2925 | |
3 | 100 | 92 | 150 | 200 | 2880 | |
4 | 75 | 65 | 150 | 200 | 2100 | |
5 | 75 | 55 | 150 | 200 | 1950 | |
6 | 100 | 95 | 150 | 230 | ||
7 | 100 | 91 | 150 | 230 | ||
9 | 100 | 93 | 150 | 300 | 4340 | |
10 | 100 | 93 | 200 | 300 | ||
11 | 100 | 88 | 200 | 300 | ||
14 | 100 | 92 | 200 | 200 | 3840 | |
15 | 75 | 65 | 200 | 200 | 2800 | |
ША, ШБ | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | |||||
20 | 75 | 65 | 114 | 230 | 1835 | |
21 | 75 | 55 | 114 | 230 | 1704 | |
22 | 65 | 55 | 114 | 230 | 1573 | |
23 | 65 | 45 | 114 | 230 | 1442 | |
24 | 75 | 65 | 124 | 250 | 2170 | |
25 | 65 | 55 | 124 | 250 | 1860 | |
26 | 65 | 45 | 124 | 250 | 1705 | |
27 | 65 | 55 | 114 | 172 | 1076 | |
28 | 65 | 45 | 114 | 172 | 1078 | |
29 | 65 | 55 | 150 | 300 | 2700 | |
30 | 65 | 45 | 150 | 300 | 2475 | |
33 | 75 | 65 | 172 | 230 | 2769 | |
34 | 75 | 55 | 172 | 230 | 2571 | |
35 | 65 | 55 | 172 | 230 | 2374 | |
36 | 65 | 45 | 172 | 230 | 2176 | |
37 | 75 | 65 | 187 | 250 | 3272 | |
38 | 65 | 55 | 187 | 250 | 2805 | |
39 | 65 | 45 | 187 | 250 | 2571 | |
40 | 65 | 55 | 225 | 300 | 4050 | |
41 | 65 | 45 | 225 | 300 | 3712 | |
Клин ребровый
|
ШЦУ | ГОСТ 21436-2004 | ||||
16 | 100 | 94 | 200 | 160 | 3105 | |
17 | 75 | 67 | 200 | 160 | 2270 | |
18 | 75 | 60 | 200 | 160 | 2160 | |
19 | 100 | 95 | 200 | 120 | 2340 | |
20 | 75 | 65 | 200 | 120 | 1680 | |
ША | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | |||||
42 | 75 | 65 | 230 | 114 | 1835 | |
43 | 75 | 55 | 230 | 114 | 1704 | |
44 | 65 | 55 | 230 | 114 | 1573 | |
45 | 65 | 45 | 230 | 114 | 1442 | |
46 | 75 | 65 | 250 | 124 | 2170 | |
47 | 65 | 55 | 250 | 124 | 1860 | |
48 | 65 | 45 | 250 | 124 | 1705 | |
ШВГ-33,35 | ГОСТ 3272-2002 | |||||
1 | 65 | 45 | 230 | 113 | 1430 | |
2 | 65 | 55 | 230 | 113 | 1560 | |
Кирпич прямой
|
ША | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ||||
3 | 230 | 114 | 100 | 2622 | ||
4 | 230 | 114 | 75 | 1967 | ||
5 | 230 | 114 | 65 | 1704 | ||
6 | 230 | 114 | 40 | 1049 | ||
7 | 250 | 124 | 75 | 2325 | ||
8 | 250 | 124 | 65 | 2015 | ||
9 | 300 | 150 | 65 | 2925 | ||
10 | 345 | 150 | 75 | 3881 | ||
11 | 230 | 172 | 75 | 2967 | ||
12 | 230 | 172 | 65 | 2571 | ||
13 | 250 | 187 | 75 | 3506 | ||
14 | 250 | 187 | 65 | 3039 | ||
15 | 300 | 225 | 65 | 4388 | ||
16 | 172 | 114 | 75 | 1471 | ||
17 | 172 | 114 | 65 | 1274 | ||
18 | 187 | 124 | 75 | 1739 | ||
19 | 187 | 124 | 65 | 1507 | ||
94 | 460 | 230 | 75 | 7935 | ||
95 | 575 | 170 | 80 | 7820 | ||
96 | 600 | 230 | 90 | 12420 | ||
97 | 460 | 144 | 133 | 6975 | ||
ШВГ-33,35 | ГОСТ 3272-2002 | |||||
3 | 230 | 113 | 65 | 1690 | ||
Кирпич трапециидальный
|
ША, ШБ | ГОСТ 390-96, ГОСТ 8691-73 | ||||
49 | 230 | 114 | 96 | 65 | 1570 | |
50 | 230 | 114 | 76 | 65 | 1420 | |
51 | 230 | 114 | 56 | 65 | 1271 | |
52 | 345 | 150 | 125 | 75 | 3557 |