Огнеупорная глина ПГА
|
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ |
Назначение |
|
Порошки молотые шамота и огнеупорной глины ПШБМ, ПШВМ, ПГА, ПГБ, ПГВ |
ТУ 1522-009-00190495-99 |
Предназначены для изготовления мертелей, огнеупорных масс и обмазок |
Физико-химические показатели глины ПГА
| Наименование показателей | Порошок основной глины | ||
| ТУ 1522-009-00190495 -99 | |||
| ПГА | ПГБ | ПГВ | |
| 1. Массовая доля, %Al2O3 не менее | 35 | 30 | 28 |
| Fe2O3 не более | |||
| 2. Изменение массы при прокаливании | |||
| 3. Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | 1670 | 1580 |
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 12 | 12 | 12 |
| 5. Водопоглащение, %, не более | |||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | |||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | |||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | |||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | |||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||
| №7 | |||
| №5 | |||
| №3 | 100 | 100 | 100 |
| №2 | 98 | 98 | 98 |
| №05 | 40 | 40 | 40 |
| №009 | |||
