Шамотная огнеупорная глина
|
Наименование продукции |
ГОСТ, ТУ |
Назначение |
|
Шамот высокоглиноземистый кусковой марки ШБО-69 |
ТУ 1518-012-00187116-2000 |
Используется в огнеупорной промышленности |
|
Шамот высокоглиноземистый молотый марки ПНВ-69 |
ТУ 1522-013-00187116-2003 |
Используется для изготовления огнеупорных мертелей масс и обмазок |
Физико-химические показатели шамотной глины
| Наименование показателей | Порошок молотый высоглино земистый | Шамот высоко глиназемистый кусковой | |
| ТУ 1522-013-00187116-2003 | ТУ 1518-012-00187116-2000 | ||
| ПМВ-69-3 | ПМВ-69-7 | ШБО-69 | |
| 1. Массовая доля, %Al2O3 не менее | 69 | 69 | 69 |
| Fe2O3 не более | 3 | 3 | 3 |
| 2. Изменение массы при прокаливании | |||
| 3. Огнеупорность, С, не ниже | 1730 | 1730 | 1730 |
| 4. Массовая доля влаги, % не более | 2 | 2 | 2 |
| 5. Водопоглащение, %, не более | 5 | ||
| 6. Массовая доля Na2CO3, % | |||
| 7. Массовая доля ЛСТ, % | |||
| 8. Максимальный размер куска, мм, не более | 100 | ||
| 9. Массовая доля фракций размером < 0,5 мм., не более | 25 | ||
| 10. Зерновой состав, проход через сетку, % | |||
| №7 | 98 | ||
| №5 | |||
| №3 | 96 | ||
| №2 | 85 | ||
| №05 | 25 | 20 | |
| №009 | 9 | 5 |
